◎おやじ譲りの抜群の産肉能力 BMS二桁続出
お知らせ
■【 !! 速報 】枝肉成績とりまとめ(平成30年度)
2020年1月21日
独立行政法人 家畜改良センター/肉用牛改良情報活用協議会発行の『枝肉成績とりまとめ(平成30年度)』より、 第5花国号、第2安平号、若百合号、安亀忠号、華春久号 の産仔枝肉成績を抜粋しました。 [詳細を読む]
■第40回 管内繁養ヤング種雄牛産子肉牛枝肉共励会
2016年11月26日
11月24日に行われました『第40回 管内繁養ヤング種雄牛産子肉牛枝肉共励会』においての成績です。
[詳細を読む]
■第39回 管内繁養ヤング種雄牛産子肉牛枝肉共励会
2016年9月5日
第39回 管内繁養ヤング種雄牛産子肉牛枝肉共励会において、百合富士号の産子が第3席を受賞しました。
[詳細を読む]
詳細
登録番号 | 黒原5112号 |
---|---|
得点 | 87.0 |
生年月日 | 平成19年4月17日 |
産地 | 宮崎県児湯郡新富町 |
生産者 | 西岡 一也 |
血統図
枝肉成績
第2安平号: めす子牛せり市価格 (H26.1〜H27.2)
せり日 | 性別 | 父号名 | 母の父 | 母の祖父 | 日齢 | 体重 | せり上税込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/18 | めす | 第2安平 | 華春福 | 金幸 | 256 | 238 | 533,520 |
2014/04/16 | めす | 第2安平 | 百合茂 | 第5隼福 | 259 | 253 | 528,120 |
2104/04/16 | めす | 第2安平 | 第2安平 | 第2平茂勝 | 286 | 251 | 572,400 |
2014/04/18 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 神徳福 | 277 | 281 | 550,800 |
2014/05/20 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 金幸 | 249 | 280 | 600,480 |
2014/05/20 | めす | 第2安平 | 百合茂 | 金幸 | 276 | 303 | 630,720 |
2014/05/21 | めす | 第2安平 | 21世紀 | 第2平茂勝 | 292 | 242 | 590,760 |
2014/06/17 | めす | 第2安平 | 第2平茂勝 | 安福165の9 | 237 | 271 | 581,040 |
2014/06/19 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 金幸 | 255 | 274 | 601,560 |
2014/07/18 | めす | 第2安平 | 第2平茂勝 | 安福 | 263 | 289 | 541,080 |
2014/08/18 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 神高福 | 263 | 308 | 584,280 |
2014/08/18 | めす | 第2安平 | 花乃国 | 金幸 | 285 | 277 | 542,160 |
2014/08/19 | めす | 第2安平 | 華春福 | 金幸 | 248 | 270 | 578,880 |
2014/08/19 | めす | 第2安平 | 華春福 | 忠茂勝 | 236 | 274 | 551,880 |
2014/08/19 | めす | 第2安平 | 財金茂 | 忠茂勝 | 271 | 253 | 505,440 |
2014/09/16 | めす | 第2安平 | 勝次郎 | 金幸 | 265 | 269 | 574,560 |
2014/10/16 | めす | 第2安平 | 華春福 | 忠茂勝 | 260 | 274 | 560,520 |
2014/10/16 | めす | 第2安平 | 勝次郎 | 金幸 | 286 | 238 | 534,600 |
2014/10/16 | めす | 第2安平 | 第2平茂勝 | 神徳福 | 269 | 252 | 561,600 |
2014/10/16 | めす | 第2安平 | 百合茂 | 第5隼福 | 259 | 274 | 560,520 |
2014/10/16 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 第5隼福 | 247 | 268 | 552,960 |
2014/10/16 | めす | 第2安平 | 金幸福 | 安福久 | 249 | 263 | 589,680 |
2014/10/17 | めす | 第2安平 | 百合茂 | 金幸 | 259 | 273 | 550,800 |
2014/10/17 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 金幸 | 278 | 289 | 562,680 |
2014/11/18 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 金幸 | 283 | 267 | 570,240 |
2014/11/18 | めす | 第2安平 | 第2平茂勝 | 金幸 | 270 | 275 | 572,400 |
2014/11/19 | めす | 第2安平 | 金幸 | 第2平茂勝 | 280 | 304 | 548,640 |
2014/11/19 | めす | 第2安平 | 百合茂 | 金幸 | 254 | 263 | 577,800 |
2014/12/15 | めす | 第2安平 | 金幸 | 平茂勝 | 252 | 256 | 573,480 |
2014/12/15 | めす | 第2安平 | 平茂勝 | 金幸 | 278 | 252 | 571,320 |
2014/12/17 | めす | 第2安平 | 第2平茂勝 | 安福165の9 | 291 | 272 | 588,600 |
2014/12/17 | めす | 第2安平 | 第2平茂勝 | 忠福 | 267 | 247 | 559,440 |
2014/12/17 | めす | 第2安平 | 百合茂 | 金幸 | 277 | 280 | 574,560 |
2015/01/19 | めす | 第2安平 | 勝忠平 | 神高福 | 300 | 238 | 525,960 |
2015/01/19 | めす | 第2安平 | 平茂勝 | 金幸 | 283 | 245 | 596,160 |
2015/01/20 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 千代桜 | 259 | 263 | 571,320 |
2015/02/18 | めす | 第2安平 | 千代桜 | 金幸 | 275 | 244 | 585,360 |
2015/02/18 | めす | 第2安平 | 勝忠平 | 金幸 | 274 | 265 | 611,280 |
2015/02/18 | めす | 第2安平 | 花乃国 | 金幸 | 285 | 266 | 606,960 |
2015/02/19 | めす | 第2安平 | 千代桜 | 金幸 | 266 | 269 | 614,520 |
2015/02/19 | めす | 第2安平 | 勝忠平 | 平茂勝 | 282 | 284 | 609,120 |
平均 | 41 | 268.3 | 267.2 | 570,688 | |||
肝属郡平均 | 8410 | 273 | 259 | 515,804 |
第2安平号: 去勢子牛せり市価格 (H26.1〜H27.2)
せり日 | 性別 | 父号名 | 母の父 | 母の祖父 | 日齢 | 体重 | せり上税込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/01/24 | 去勢 | 第2安平 | 勝次郎 | 金幸 | 269 | 322 | 649,080 |
2014/01/24 | 去勢 | 第2安平 | 勝忠平 | 金幸 | 275 | 294 | 664,200 |
2014/01/24 | 去勢 | 第2安平 | 第2平茂勝 | 金幸 | 250 | 295 | 646,920 |
2014/01/25 | 去勢 | 第2安平 | 安久勝 | 勝忠平 | 287 | 317 | 627,480 |
2014/02/18 | 去勢 | 第2安平 | 忠茂勝 | 金幸 | 292 | 323 | 650,160 |
2014/02/18 | 去勢 | 第2安平 | 百合茂 | 神高福 | 275 | 304 | 627,480 |
2014/04/17 | 去勢 | 第2安平 | 第2平茂勝 | 金幸 | 254 | 307 | 618,840 |
2014/04/18 | 去勢 | 第2安平 | 勝糸福 | 第5隼福 | 289 | 322 | 659,880 |
2014/05/20 | 去勢 | 第2安平 | 百合茂 | 平茂勝 | 260 | 307 | 695,520 |
2014/05/21 | 去勢 | 第2安平 | 平茂勝 | 安福久 | 257 | 303 | 691,200 |
2014/06/17 | 去勢 | 第2安平 | 勝安竜 | 金幸 | 277 | 334 | 682,560 |
2014/08/18 | 去勢 | 第2安平 | 百合茂 | 金幸 | 268 | 297 | 683,640 |
2014/08/19 | 去勢 | 第2安平 | 勝安竜 | 金幸 | 233 | 286 | 643,680 |
2014/09/18 | 去勢 | 第2安平 | 勝安竜 | 金幸 | 281 | 325 | 564,840 |
2014/09/18 | 去勢 | 第2安平 | 勝安竜 | 千代桜 | 237 | 271 | 632,880 |
2014/10/16 | 去勢 | 第2安平 | 忠茂勝 | 金幸 | 285 | 290 | 652,320 |
2014/11/18 | 去勢 | 第2安平 | 花乃国 | 第2平茂勝 | 251 | 332 | 677,160 |
2014/12/15 | 去勢 | 第2安平 | 第2平茂勝 | 安福久 | 277 | 288 | 866,160 |
2014/12/16 | 去勢 | 第2安平 | 百合茂 | 安糸福 | 230 | 300 | 700,920 |
2015/01/19 | 去勢 | 第2安平 | 忠茂勝 | 金幸 | 280 | 322 | 704,160 |
2015/02/18 | 去勢 | 第2安平 | 勝次郎 | 糸藤 | 264 | 299 | 699,840 |
平均 | 21 | 266.2 | 306.6 | 668,520 | |||
肝属郡平均 | 9478 | 270 | 289 | 605,291 |