平成26年度 JA鹿児島きもつき肉牛枝肉共励会が行われ、以下受賞しました。
日付:平成26年12月10日(水)
会場:(株)JA食肉かごしま 鹿屋工場
【1席】第2安平号 産子枝肉
母の父 | 千代桜 |
---|---|
母の祖父 | 第2平茂勝 |
着体重 | 820kg |
増体重 / D.G | 500kg / 0.84 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 532.9kg / 65.0 |
ロース芯面積 | 73cm2 |
バラ厚 | 9.1cm |
皮下脂肪 | 2.3cm |
サシ | 11 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥2,800 |
売上金額 | ¥1,509,710 |
【2席】勝安竜号 産子枝肉
母の父 | 金幸福 |
---|---|
母の祖父 | 忠福 |
着体重 | 749kg |
増体重 / D.G | 457kg / 0.73 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 475.2kg / 63.4 |
ロース芯面積 | 68cm2 |
バラ厚 | 7.4cm |
皮下脂肪 | 2.3cm |
サシ | 11 |
肉色 | 4 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥2,720 |
売上金額 | ¥1,309,166 |
【3席】第5花国 産子枝肉
母の父 | 平茂勝 |
---|---|
母の祖父 | 田安幸 |
着体重 | 753kg |
増体重 / D.G | 643kg / 1.03 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 487.8kg / 64.8 |
ロース芯面積 | 59cm2 |
バラ厚 | 7.8cm |
皮下脂肪 | 2.0cm |
サシ | 11 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥2,650 |
売上金額 | ¥1,309,784 |
【マーケットニーズ賞】第2勝王号 産子枝肉