三笠部会研修が平成27年6月4日に開催され、第2安平号の枝肉成績を更新しました。
名号:安福
母の父 | 茂勝栄 |
---|---|
母の祖父 | 安福久 |
着体重 | 816kg |
増体重 / D.G | 540kg / 0.82 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 527.6kg / 64.7 |
ロース芯面積 | 91cm2 |
バラ厚 | 8.5cm |
皮下脂肪 | 1.7cm |
サシ | 12 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥2,950 |
売上金額 | ¥1,574,010 |
名号:梅3
三笠部会研修が平成27年6月4日に開催され、第2安平号の枝肉成績を更新しました。
名号:安福
母の父 | 茂勝栄 |
---|---|
母の祖父 | 安福久 |
着体重 | 816kg |
増体重 / D.G | 540kg / 0.82 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 527.6kg / 64.7 |
ロース芯面積 | 91cm2 |
バラ厚 | 8.5cm |
皮下脂肪 | 1.7cm |
サシ | 12 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥2,950 |
売上金額 | ¥1,574,010 |
名号:梅3