第39回 管内繁養ヤング種雄牛産子肉牛枝肉共励会において、百合富士号の産子が 第3席を受賞しました。
と き:平成28年8月31日(水)
【3席】百合富士号 産子枝肉
母の父 | 安平 |
---|---|
母の祖父 | 福茂 |
着体重 | 829kg |
増体重 / D.G | 544kg / 0.84 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 528.6kg / 63.8 |
ロース芯面積 | 67cm2 |
バラ厚 | 7.9cm |
皮下脂肪 | 3.0cm |
サシ | 9 |
肉色 | 4 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥2,600 |
売上金額 | ¥1,394,420 |
【ヤング母体賞】第2安平号 産子枝肉
母の父 | 第5花国 |
---|---|
母の祖父 | 金幸 |
着体重 | 852kg |
増体重 / D.G | 514kg / 0.83 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 536.3kg / 62.9 |
ロース芯面積 | 79cm2 |
バラ厚 | 7.2cm |
皮下脂肪 | 2.2cm |
サシ | 10 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥2,730 |
売上金額 | ¥1,484,159 |
【ヤング母体賞】第5花国号 産子枝肉
母の父 | 朝青龍 |
---|---|
母の祖父 | 金幸 |
着体重 | 922kg |
増体重 / D.G | 597kg / 0.96 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 586.7kg / 63.6 |
ロース芯面積 | 90cm2 |
バラ厚 | 8.9cm |
皮下脂肪 | 2.3cm |
サシ | 12 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥3,150 |
売上金額 | ¥1,868,165 |
【ヤング母体賞】金忠平号 産子枝肉
母の父 | 21世紀 |
---|---|
母の祖父 | 安福久 |
着体重 | 825kg |
増体重 / D.G | 534kg / 0.82 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 538.8kg / 65.3 |
ロース芯面積 | 77cm2 |
バラ厚 | 8.3cm |
皮下脂肪 | 1.7cm |
サシ | 12 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥3,160 |
売上金額 | ¥1,726,698 |
【ヤング母体賞】第5花国号 産子枝肉