第37回 管内繁養ヤング種雄牛産子 肉牛枝肉共励会において、第2安平号の産子が 1席・2席・3席を独占受賞しました。
と き:平成28年2月24日(水)
ところ:(株)JA食肉かごしま 鹿屋工場
【1席】第2安平号 産子枝肉
母の父 | 百合茂 |
---|---|
母の祖父 | 平茂勝 |
着体重 | 791kg |
増体重 / D.G | 473kg / 0.81 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 499.9kg / 63.2 |
ロース芯面積 | 74cm2 |
バラ厚 | 9.4cm |
皮下脂肪 | 1.7cm |
サシ | 12 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥3,360 |
【2席】第2安平号 産子枝肉
母の父 | 勝忠平 |
---|---|
母の祖父 | 第5隼福 |
着体重 | 838kg |
増体重 / D.G | 504kg / 0.86 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 534.4kg / 63.8 |
ロース芯面積 | 71cm2 |
バラ厚 | 9.2cm |
皮下脂肪 | 2.0cm |
サシ | 10 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥2,880 |
【3席】第2安平号 産子枝肉
母の父 | 百合茂 |
---|---|
母の祖父 | 平茂勝 |
着体重 | 755kg |
増体重 / D.G | 460kg / 0.84 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 476.7kg / 63.1 |
ロース芯面積 | 60cm2 |
バラ厚 | 8.6cm |
皮下脂肪 | 2.0cm |
サシ | 8 |
肉色 | 4 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥2,450 |
【ヤング母体賞】金忠平号 産子枝肉
母の父 | 勝安竜 |
---|---|
母の祖父 | 金幸 |
着体重 | 816kg |
増体重 / D.G | 556kg / 0.87 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 530.0kg / 65.0 |
ロース芯面積 | 58cm2 |
バラ厚 | 9.7cm |
皮下脂肪 | 2.0cm |
サシ | 10 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥2,720 |
梅忠平号 産子枝肉
母の父 | 金幸 |
---|---|
母の祖父 | 百合茂 |
着体重 | 785kg |
増体重 / D.G | 455kg / 0.83 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 482.5kg / 61.5 |
ロース芯面積 | 64cm2 |
バラ厚 | 7.8cm |
皮下脂肪 | 1.4cm |
サシ | 12 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥3,100 |