京都食肉市場 第61回鹿児島県肉牛枝肉共進会
	
投稿日 : 2020年11月10日
最終更新日時 : 2020年11月16日
投稿者 : bigweb
カテゴリー :  受賞, 枝肉成績
 
	
		京都食肉市場 第61回鹿児島県肉牛枝肉共進会において、若百合号の産子が 最優秀賞1席 を受賞しました。
京都食肉市場 第61回鹿児島県肉牛枝肉共進会
期日:令和2年10月29日(木)
【最優秀賞1席: 若百合号 産子】
	
	| 母の父 | 安福久 | 
|---|
| 母の祖父 | 平茂勝 | 
|---|
| 着体重 | 792kg | 
|---|
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 551.4kg / - | 
|---|
| ロース芯面積 | 92cm2 | 
|---|
| バラ厚 | 11.3cm | 
|---|
| 皮下脂肪 | 2.2cm | 
|---|
| サシ | 12 | 
|---|
| 肉色 | 3 | 
|---|
| 総合等級 | A5 | 
|---|
	
 
 
【優秀賞: 若百合号 産子】
	
	| 母の父 | 安福久 | 
|---|
| 母の祖父 | 百合茂 | 
|---|
| 着体重 | 644kg | 
|---|
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 430.3kg / - | 
|---|
| ロース芯面積 | 72cm2 | 
|---|
| バラ厚 | 8.6cm | 
|---|
| 皮下脂肪 | 1.7cm | 
|---|
| サシ | 11 | 
|---|
| 肉色 | 3 | 
|---|
| 総合等級 | A5 | 
|---|
	
 
 
【優良賞: 第5花国号 産子】
	
	| 母の父 | 忠茂勝 | 
|---|
| 母の祖父 | 安福久 | 
|---|
| 着体重 | 760kg | 
|---|
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 518.5kg / - | 
|---|
| ロース芯面積 | 75cm2 | 
|---|
| バラ厚 | 9.7cm | 
|---|
| 皮下脂肪 | 2.8cm | 
|---|
| サシ | 11 | 
|---|
| 肉色 | 3 | 
|---|
| 総合等級 | A5 | 
|---|
	
 
 
【その他: 若百合号 産子】
	
	| 母の父 | 安福久 | 
|---|
| 母の祖父 | 第1花国 | 
|---|
| 着体重 | 835kg | 
|---|
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 587.0kg / - | 
|---|
| ロース芯面積 | 114cm2 | 
|---|
| バラ厚 | 10.8cm | 
|---|
| 皮下脂肪 | 1.7cm | 
|---|
| サシ | 12 | 
|---|
| 肉色 | 3 | 
|---|
| 総合等級 | A5 | 
|---|
	
 
 
	
	| 母の父 | 喜亀忠 | 
|---|
| 母の祖父 | 第2安平 | 
|---|
| 着体重 | 776kg | 
|---|
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 517.7kg / - | 
|---|
| ロース芯面積 | 74cm2 | 
|---|
| バラ厚 | 9.9cm | 
|---|
| 皮下脂肪 | 2.7cm | 
|---|
| サシ | 10 | 
|---|
| 肉色 | 3 | 
|---|
| 総合等級 | A5 | 
|---|
	
 
 
	
	| 母の父 | 安福久 | 
|---|
| 母の祖父 | 百合茂 | 
|---|
| 着体重 | 623kg | 
|---|
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 405.9kg / - | 
|---|
| ロース芯面積 | 81cm2 | 
|---|
| バラ厚 | 7.8cm | 
|---|
| 皮下脂肪 | 2.4cm | 
|---|
| サシ | 11 | 
|---|
| 肉色 | 3 | 
|---|
| 総合等級 | A5 | 
|---|
	
 
 
	
	| 母の父 | 華春福 | 
|---|
| 母の祖父 | 忠茂勝 | 
|---|
| 着体重 | 717kg | 
|---|
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 470.8kg / - | 
|---|
| ロース芯面積 | 77cm2 | 
|---|
| バラ厚 | 8.4cm | 
|---|
| 皮下脂肪 | 2.6cm | 
|---|
| サシ | 9 | 
|---|
| 肉色 | 4 | 
|---|
| 総合等級 | A5 | 
|---|