第55回 管内繁養ヤング種雄牛産子 肉牛枝肉共励会
	
投稿日 : 2020年9月18日
最終更新日時 : 2020年9月18日
投稿者 : bigweb
カテゴリー :  受賞, 枝肉成績
 
	
		第55回 管内繁養ヤング種雄牛産子 肉牛枝肉共励会において、華春久号の産子が 1席、3席を受賞しました。
第55回 管内繁養ヤング種雄牛産子 肉牛枝肉共励会
期日:令和2年8月24日(月)
【1席:華春久号 産子】
	
	| 母の父 | 第2勝王 | 
|---|
| 母の祖父 | 勝安竜 | 
|---|
| 着体重 | 821kg | 
|---|
| 増体重 / D.G | 504kg / 0.82 | 
|---|
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 555.7kg / 67.7 | 
|---|
| ロース芯面積 | 96cm2 | 
|---|
| バラ厚 | 9.1cm | 
|---|
| 皮下脂肪 | 2.3cm | 
|---|
| サシ | 12 | 
|---|
| 肉色 | 4 | 
|---|
| 総合等級 | A5 | 
	
 
 
【3席:華春久号 産子】
	
	| 母の父 | 金幸福 | 
|---|
| 母の祖父 | 平茂勝 | 
|---|
| 着体重 | 849kg | 
|---|
| 増体重 / D.G | 612kg / 0.98 | 
|---|
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 556.2kg / 65.5 | 
|---|
| ロース芯面積 | 79cm2 | 
|---|
| バラ厚 | 8.8cm | 
|---|
| 皮下脂肪 | 2.7cm | 
|---|
| サシ | 11 | 
|---|
| 肉色 | 3 | 
|---|
| 総合等級 | A5 | 
	
 
 
【久福久号 産子】
	
	| 母の父 | 若百合 | 
|---|
| 母の祖父 | 第2勝王 | 
|---|
| 着体重 | 909kg | 
|---|
| 増体重 / D.G | 666kg / 1.04 | 
|---|
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 617.8kg / 68.0 | 
|---|
| ロース芯面積 | 78cm2 | 
|---|
| バラ厚 | 9.3cm | 
|---|
| 皮下脂肪 | 3.3cm | 
|---|
| サシ | 8 | 
|---|
| 肉色 | 4 | 
|---|
| 総合等級 | A5 | 
	
 
 
	
	| 母の父 | 百合茂 | 
|---|
| 母の祖父 | 金幸 | 
|---|
| 着体重 | 841kg | 
|---|
| 増体重 / D.G | 530kg / 0.83 | 
|---|
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 537.8kg / 63.9 | 
|---|
| ロース芯面積 | 69cm2 | 
|---|
| バラ厚 | 8.3cm | 
|---|
| 皮下脂肪 | 2.7cm | 
|---|
| サシ | 10 | 
|---|
| 肉色 | 4 | 
|---|
| 総合等級 | A5 | 
	
 
 
	
	| 母の父 | 華春福 | 
|---|
| 母の祖父 | 勝次郎 | 
|---|
| 着体重 | 828kg | 
|---|
| 増体重 / D.G | 503kg / 0.75 | 
|---|
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 534.9kg / 64.6 | 
|---|
| ロース芯面積 | 68cm2 | 
|---|
| バラ厚 | 8.2cm | 
|---|
| 皮下脂肪 | 1.9cm | 
|---|
| サシ | 10 | 
|---|
| 肉色 | 4 | 
|---|
| 総合等級 | A5 | 
	
 
 
	
	| 母の父 | 勝安竜 | 
|---|
| 母の祖父 | 金幸 | 
|---|
| 着体重 | 790kg | 
|---|
| 増体重 / D.G | 524kg / 0.82 | 
|---|
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 506.3kg / 64.1 | 
|---|
| ロース芯面積 | 65cm2 | 
|---|
| バラ厚 | 8.0cm | 
|---|
| 皮下脂肪 | 2.7cm | 
|---|
| サシ | 10 | 
|---|
| 肉色 | 4 | 
|---|
| 総合等級 | A5 |