令和2年度 東部地区肥育牛部会肉牛枝肉共励会で、若百合号の産子が 一席・三席を受賞しました。
令和2年度 東部地区肥育牛部会肉牛枝肉共励会
期日:令和2年4月1日(水)
場所:(株)JA食肉かごしま鹿屋工場
【一席:若百合号 産子】
母の父 | 安福久 |
---|---|
母の祖父 | 勝忠平 |
着体重 | 836kg |
増体重 / D.G | 588kg / 0.93 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 564.5kg / 67.5 |
ロース芯面積 | 86cm2 |
バラ厚 | 9.7cm |
皮下脂肪 | 2.2cm |
サシ | 12 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
【三席:若百合号 産子】
母の父 | 安福久 |
---|---|
母の祖父 | 平茂勝 |
着体重 | 831kg |
増体重 / D.G | 556kg / 0.88 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 560.1kg / 67.4 |
ロース芯面積 | 104cm2 |
バラ厚 | 7.5cm |
皮下脂肪 | 2.3cm |
サシ | 12 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
【その他:若百合号 産子】
母の父 | 安福久 |
---|---|
母の祖父 | 金幸 |
着体重 | 859kg |
増体重 / D.G | 638kg / 1.04 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 583.9kg / 68.0 |
ロース芯面積 | 108cm2 |
バラ厚 | 8.4cm |
皮下脂肪 | 1.8cm |
サシ | 12 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
母の父 | 華春福 |
---|---|
母の祖父 | 勝忠平 |
着体重 | 829kg |
増体重 / D.G | 495kg / 0.80 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 525.7kg / 63.4 |
ロース芯面積 | 92cm2 |
バラ厚 | 7.8cm |
皮下脂肪 | 2.2cm |
サシ | 11 |
肉色 | 4 |
総合等級 | A5 |
母の父 | 勝糸福 |
---|---|
母の祖父 | 第2安平 |
着体重 | 781kg |
増体重 / D.G | 497kg / 0.85 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 511.1kg / 65.4 |
ロース芯面積 | 65cm2 |
バラ厚 | 8.4cm |
皮下脂肪 | 3.2cm |
サシ | 9 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
【安亀忠号 産子】
◎安亀忠号産子は 1頭出品。枝肉重量オーバー(上限570kg)で惜しくも入賞成らず。
母の父 | 第2安平 |
---|---|
母の祖父 | 北国7の3 |
着体重 | 930kg |
増体重 / D.G | 615kg / 1.00 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 593.5kg / 63.8 |
ロース芯面積 | 93cm2 |
バラ厚 | 9.1cm |
皮下脂肪 | 2.7cm |
サシ | 12 |
肉色 | 4 |
総合等級 | A5 |