第50回 管内繁養ヤング種雄牛産子 肉牛枝肉共励会において、安亀忠号の産子が 一席・三席・マーケットニーズ賞を受賞、華春久号の産子が二席を受賞しました。
第50回 管内繁養ヤング種雄牛産子 肉牛枝肉共励会
期日:令和1年5月29日(水)
【一席:安亀忠号 産子】
母の父 | 第2勝王 |
---|---|
母の祖父 | 安糸福 |
着体重 | 847kg |
増体重 / D.G | 543kg / 0.93 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 542.6kg / 64.1 |
ロース芯面積 | 83cm2 |
バラ厚 | 9.1cm |
皮下脂肪 | 2.5cm |
サシ | 12 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
【二席:華春久号 産子】
母の父 | 百合茂 |
---|---|
母の祖父 | 安福久 |
着体重 | 797kg |
増体重 / D.G | 514kg / 0.87 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 528.1kg / 66.3 |
ロース芯面積 | 71cm2 |
バラ厚 | 8.9cm |
皮下脂肪 | 3.9cm |
サシ | 12 |
肉色 | 4 |
総合等級 | A5 |
【三席:安亀忠号 産子】
母の父 | 華春福 |
---|---|
母の祖父 | 百合茂 |
着体重 | 847kg |
増体重 / D.G | 501kg / 0.90 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 542.2kg / 64.0 |
ロース芯面積 | 76cm2 |
バラ厚 | 9.0cm |
皮下脂肪 | 3.5cm |
サシ | 12 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
【マーケットニーズ賞:安亀忠号 産子】
母の父 | 第2勝王 |
---|---|
母の祖父 | 安糸福 |
着体重 | 834kg |
増体重 / D.G | 529kg / 0.87 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 514.5kg / 61.7 |
ロース芯面積 | 74cm2 |
バラ厚 | 8.7cm |
皮下脂肪 | 1.5cm |
サシ | 12 |
肉色 | 4 |
総合等級 | A5 |