第49回 管内繁養ヤング種雄牛産子 肉牛枝肉共励会において、若百合号の産子が 一席・二席・三席・マーケットニーズ賞を受賞しました。
第49回 管内繁養ヤング種雄牛産子 肉牛枝肉共励会
期日:平成31年2月25日(月)
【一席:若百合号 産子】
| 母の父 | 福美勝 |
|---|---|
| 母の祖父 | 福桜 |
| 着体重 | 834kg |
| 増体重 / D.G | 574kg / 0.96 |
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 549.4kg / 65.9 |
| ロース芯面積 | 83cm2 |
| バラ厚 | 9.0cm |
| 皮下脂肪 | 2.4cm |
| サシ | 12 |
| 肉色 | 3 |
| 総合等級 | A5 |
【二席:若百合号 産子】
| 母の父 | 安福久 |
|---|---|
| 母の祖父 | 勝糸福 |
| 着体重 | 810kg |
| 増体重 / D.G | 517kg / 0.84 |
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 541.2kg / 66.8 |
| ロース芯面積 | 81cm2 |
| バラ厚 | 7.8cm |
| 皮下脂肪 | 3.2cm |
| サシ | 11 |
| 肉色 | 3 |
| 総合等級 | A5 |
【三席:若百合号 産子】
| 母の父 | 安福久 |
|---|---|
| 母の祖父 | 金幸 |
| 着体重 | 857kg |
| 増体重 / D.G | 556kg / 0.95 |
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 557.6kg / 65.1 |
| ロース芯面積 | 87cm2 |
| バラ厚 | 8.3cm |
| 皮下脂肪 | 2.2cm |
| サシ | 10 |
| 肉色 | 3 |
| 総合等級 | A5 |
【マーケットニーズ賞:若百合号 産子】
| 母の父 | 安福久 |
|---|---|
| 母の祖父 | 金幸 |
| 着体重 | 813kg |
| 増体重 / D.G | 472kg / 0.77 |
| 枝肉重量 / 枝歩留 | 484.9kg / 59.6 |
| ロース芯面積 | 68cm2 |
| バラ厚 | 7.4cm |
| 皮下脂肪 | 1.6cm |
| サシ | 10 |
| 肉色 | 3 |
| 総合等級 | A5 |
