平成30年度 東部地区肥育牛部会肉牛枝肉共励会において、若百合号の産子が 三席・マーケットニーズ賞を受賞しました。
平成30年度 東部地区肥育牛部会肉牛枝肉共励会
期日:平成30年12月3日(月)
【三席:若百合号 産子】
母の父 | 安糸福 |
---|---|
母の祖父 | 金幸 |
着体重 | 835kg |
増体重 / D.G | 544kg / 0.88 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 542.2kg / 64.9 |
ロース芯面積 | 64cm2 |
バラ厚 | 9.5cm |
皮下脂肪 | 2.5cm |
サシ | 12 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥3,400 |
売上金額 | ¥1,843,480 |
【マーケットニーズ賞:若百合号 産子】
母の父 | 安福久 |
---|---|
母の祖父 | 金幸 |
着体重 | 759kg |
増体重 / D.G | 445kg / 0.65 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 481.0kg / 63.4 |
ロース芯面積 | 79cm2 |
バラ厚 | 7.5cm |
皮下脂肪 | 1.6cm |
サシ | 12 |
肉色 | 4 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥3,400 |
売上金額 | ¥1,635,400 |
【若百合号 産子】
母の父 | 千代桜 |
---|---|
母の祖父 | 平茂勝 |
着体重 | 817kg |
増体重 / D.G | 538kg / 0.97 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 531.5kg / 65.1 |
ロース芯面積 | 81cm2 |
バラ厚 | 9.1cm |
皮下脂肪 | 2.6cm |
サシ | 11 |
肉色 | 4 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥3,100 |
売上金額 | ¥1,647,650 |
【若百合号 産子】
母の父 | 安福久 |
---|---|
母の祖父 | 忠茂勝 |
着体重 | 847kg |
増体重 / D.G | 594kg / 1.04 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 578.0kg / 68.2 |
ロース芯面積 | 77cm2 |
バラ厚 | 9.6cm |
皮下脂肪 | 2.5cm |
サシ | 12 |
肉色 | 4 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥3,300 |
売上金額 | ¥1,907,400 |
【華春久号 産子】
母の父 | 勝安竜 |
---|---|
母の祖父 | 金幸 |
着体重 | 861kg |
増体重 / D.G | 551kg / 0.89 |
枝肉重量 / 枝歩留 | 562.0kg / 65.3 |
ロース芯面積 | 79cm2 |
バラ厚 | 9.6cm |
皮下脂肪 | 2.9cm |
サシ | 11 |
肉色 | 3 |
総合等級 | A5 |
枝肉単価 | ¥3,100 |
売上金額 | ¥1,742,200 |