肝属中央家畜市場(6・7月出場分)にて、百合竜号産子が好価格で取引されています。
6月(去勢)
母の父 | 母の祖父 | 日齢 | 体重 | せり上価格 (税込) |
---|---|---|---|---|
安孝平 | 第2平茂勝 | 230 | 257 | 723,600 |
安福久 | 平茂勝 | 263 | 309 | 924,480 |
華春福 | 勝次郎 | 241 | 300 | 785,160 |
安平幸 | 百合茂 | 267 | 284 | 800,280 |
百合茂 | 安糸福 | 287 | 273 | 672,840 |
勝忠平 | 神高福 | 262 | 300 | 831,600 |
勝次郎 | 金幸 | 244 | 274 | 798,120 |
金幸 | 北国7の8 | 266 | 291 | 658,800 |
平茂勝 | 忠菊 | 255 | 284 | 704,160 |
安福久 | 平茂勝 | 262 | 302 | 743,040 |
10頭:平均 | 257.7 | 287.4 | 764,208 | |
6月子牛せり市郡平均 | 268 | 301 | 717,414 |
6月(めす)
母の父 | 母の祖父 | 日齢 | 体重 | せり上価格 (税込) |
---|---|---|---|---|
第2安平 | 第2平茂勝 | 253 | 280 | 665,280 |
安福久 | 勝忠平 | 241 | 277 | 704,160 |
21世紀 | 第20平茂 | 252 | 269 | 650,160 |
勝忠平 | 第5隼福 | 263 | 290 | 669,600 |
安平幸 | 安糸福 | 277 | 294 | 654,480 |
金幸 | 第5隼福 | 279 | 250 | 583,200 |
安福久 | 勝忠平 | 284 | 304 | 711,720 |
糸福 | 平茂勝 | 266 | 293 | 659,880 |
金幸 | 21世紀 | 275 | 265 | 648,000 |
金幸 | 第5隼福 | 263 | 258 | 630,720 |
第2平茂勝 | 安糸福 | 263 | 239 | 597,240 |
第2平茂勝 | 金幸 | 269 | 263 | 655,560 |
21世紀 | 北国7の3 | 274 | 291 | 675,000 |
13頭:平均 | 266.1 | 274.8 | 654,231 | |
6月子牛せり市郡平均 | 271 | 269 | 629,030 |
7月(去勢)
母の父 | 母の祖父 | 日齢 | 体重 | せり上価格 (税込) |
---|---|---|---|---|
安福久 | 第1花国 | 268 | 330 | 966,600 |
安糸福 | 金幸 | 259 | 319 | 767,880 |
勝忠平 | 平茂勝 | 287 | 305 | 788,400 |
金幸 | 福栄 | 279 | 346 | 710,640 |
華春福 | 百合茂 | 293 | 302 | 800,280 |
金幸 | 平茂勝 | 249 | 344 | 706,320 |
安福久 | 平茂勝 | 262 | 316 | 905,040 |
安糸福 | 北国7の8 | 261 | 273 | 710,640 |
百合茂 | 金幸 | 268 | 341 | 798,120 |
安糸金 | 和華政 | 239 | 311 | 679,320 |
安福久 | 金幸 | 284 | 317 | 743,040 |
安福久 | 糸藤 | 283 | 276 | 775,440 |
21世紀 | 菊照美 | 284 | 339 | 693,360 |
安福久 | 平茂勝 | 272 | 305 | 837,000 |
金幸 | 宝政 | 230 | 258 | 515,160 |
安糸福 | 金幸 | 230 | 271 | 663,120 |
16頭:平均 | 265.5 | 309.6 | 753,773 | |
7月子牛せり市郡平均 | 264 | 301 | 682,723 |
7月(めす)
母の父 | 母の祖父 | 日齢 | 体重 | せり上価格 (税込) |
---|---|---|---|---|
金幸 | 第20平茂 | 275 | 272 | 639,360 |
第2安平 | 21世紀 | 274 | 282 | 649,080 |
梅忠平 | 21世紀 | 268 | 286 | 640,440 |
金幸 | 神高福 | 287 | 285 | 631,800 |
金幸 | 第5隼福 | 280 | 304 | 656,640 |
安福久 | 勝忠平 | 271 | 299 | 696,600 |
安福久 | 金幸 | 281 | 272 | 656,640 |
安福久 | 平茂勝 | 292 | 256 | 658,800 |
安福久 | 百合茂 | 288 | 272 | 659,880 |
安糸福 | 平茂勝 | 258 | 279 | 636,120 |
金幸 | 第5平茂 | 275 | 322 | 613,440 |
安福久 | 第7糸桜 | 261 | 246 | 617,760 |
隆之国 | 安福165の9 | 280 | 284 | 650,160 |
金幸作 | 第5平茂 | 282 | 294 | 601,560 |
第2平茂勝 | 安糸福 | 264 | 276 | 638,280 |
金幸 | 平茂勝 | 242 | 272 | 641,520 |
安糸福 | 富金 | 236 | 225 | 547,560 |
金幸 | 但馬福 | 264 | 273 | 631,800 |
18頭:平均 | 271.0 | 277.7 | 637,080 | |
7月子牛せり市郡平均 | 266 | 268 | 601,815 |