せり日 | 性別 | 父号名 | 母の父 | 母の祖父 | 日齢 | 体重 | せり上税込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/18 | めす | 第2安平 | 華春福 | 金幸 | 256 | 238 | 533,520 |
2014/04/16 | めす | 第2安平 | 百合茂 | 第5隼福 | 259 | 253 | 528,120 |
2104/04/16 | めす | 第2安平 | 第2安平 | 第2平茂勝 | 286 | 251 | 572,400 |
2014/04/18 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 神徳福 | 277 | 281 | 550,800 |
2014/05/20 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 金幸 | 249 | 280 | 600,480 |
2014/05/20 | めす | 第2安平 | 百合茂 | 金幸 | 276 | 303 | 630,720 |
2014/05/21 | めす | 第2安平 | 21世紀 | 第2平茂勝 | 292 | 242 | 590,760 |
2014/06/17 | めす | 第2安平 | 第2平茂勝 | 安福165の9 | 237 | 271 | 581,040 |
2014/06/19 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 金幸 | 255 | 274 | 601,560 |
2014/07/18 | めす | 第2安平 | 第2平茂勝 | 安福 | 263 | 289 | 541,080 |
2014/08/18 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 神高福 | 263 | 308 | 584,280 |
2014/08/18 | めす | 第2安平 | 花乃国 | 金幸 | 285 | 277 | 542,160 |
2014/08/19 | めす | 第2安平 | 華春福 | 金幸 | 248 | 270 | 578,880 |
2014/08/19 | めす | 第2安平 | 華春福 | 忠茂勝 | 236 | 274 | 551,880 |
2014/08/19 | めす | 第2安平 | 財金茂 | 忠茂勝 | 271 | 253 | 505,440 |
2014/09/16 | めす | 第2安平 | 勝次郎 | 金幸 | 265 | 269 | 574,560 |
2014/10/16 | めす | 第2安平 | 華春福 | 忠茂勝 | 260 | 274 | 560,520 |
2014/10/16 | めす | 第2安平 | 勝次郎 | 金幸 | 286 | 238 | 534,600 |
2014/10/16 | めす | 第2安平 | 第2平茂勝 | 神徳福 | 269 | 252 | 561,600 |
2014/10/16 | めす | 第2安平 | 百合茂 | 第5隼福 | 259 | 274 | 560,520 |
2014/10/16 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 第5隼福 | 247 | 268 | 552,960 |
2014/10/16 | めす | 第2安平 | 金幸福 | 安福久 | 249 | 263 | 589,680 |
2014/10/17 | めす | 第2安平 | 百合茂 | 金幸 | 259 | 273 | 550,800 |
2014/10/17 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 金幸 | 278 | 289 | 562,680 |
2014/11/18 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 金幸 | 283 | 267 | 570,240 |
2014/11/18 | めす | 第2安平 | 第2平茂勝 | 金幸 | 270 | 275 | 572,400 |
2014/11/19 | めす | 第2安平 | 金幸 | 第2平茂勝 | 280 | 304 | 548,640 |
2014/11/19 | めす | 第2安平 | 百合茂 | 金幸 | 254 | 263 | 577,800 |
2014/12/15 | めす | 第2安平 | 金幸 | 平茂勝 | 252 | 256 | 573,480 |
2014/12/15 | めす | 第2安平 | 平茂勝 | 金幸 | 278 | 252 | 571,320 |
2014/12/17 | めす | 第2安平 | 第2平茂勝 | 安福165の9 | 291 | 272 | 588,600 |
2014/12/17 | めす | 第2安平 | 第2平茂勝 | 忠福 | 267 | 247 | 559,440 |
2014/12/17 | めす | 第2安平 | 百合茂 | 金幸 | 277 | 280 | 574,560 |
2015/01/19 | めす | 第2安平 | 勝忠平 | 神高福 | 300 | 238 | 525,960 |
2015/01/19 | めす | 第2安平 | 平茂勝 | 金幸 | 283 | 245 | 596,160 |
2015/01/20 | めす | 第2安平 | 勝安竜 | 千代桜 | 259 | 263 | 571,320 |
2015/02/18 | めす | 第2安平 | 千代桜 | 金幸 | 275 | 244 | 585,360 |
2015/02/18 | めす | 第2安平 | 勝忠平 | 金幸 | 274 | 265 | 611,280 |
2015/02/18 | めす | 第2安平 | 花乃国 | 金幸 | 285 | 266 | 606,960 |
2015/02/19 | めす | 第2安平 | 千代桜 | 金幸 | 266 | 269 | 614,520 |
2015/02/19 | めす | 第2安平 | 勝忠平 | 平茂勝 | 282 | 284 | 609,120 |
平均 | 41 | 268.3 | 267.2 | 570,688 | |||
肝属郡平均 | 8410 | 273 | 259 | 515,804 |
Fatal error: Class 'BWSBizVektorCustomize' not found in /home/osumibw/www/sites/kamibeppu/wp-system/wp-content/themes/kamibeppu-2018/module_mainfoot.php on line 10